Er zijn op dit moment geen aankomende concerten en/of evenementen van AS Roma beschikbaar.
Associazione Sportiva Roma (AS Roma) is een Italiaanse voetbalclub.
AS Roma komt uit Rome, waar men nog een grote club heeft: Lazio. AS Roma is de club van de stad, terwijl Lazio vooral de club van de buitenwijken is. De aanhang van AS Roma komt van oudsher dan ook vooral uit de arbeiderswijken, in tegenstelling tot de rijkere (rechtsere) aanhang van Lazio. Er bestaat een grote rivaliteit tussen de twee clubs. De derby's zijn dan ook elk jaar de belangrijkste wedstrijden van het seizoen
De clubkleuren van Roma zijn bordeaux-oranje. Dit zijn ook de kleuren van de stad Rome. Verder is ook het wapen van de stad (wolvin met Romulus en Remus) terug te vinden in het logo. Op die manier wordt de verbondenheid tussen de stad en de club duidelijk. AS Roma speelt sinds 1960 in het Stadio Olimpico. Dit wordt gedeeld met aartsrivaal Lazio. De harde kern van de supporters zit op de tribune achter het zuidelijke doel, de Curva Sud.
De geschiedenis van de club gaat terug op vijf clubs, na twee fusies bleven er drie clubs over: US Alba Audace Roma, Fortitudo Pro Roma en Roman Football Club. Na één seizoen fusioneerden beide fusieclubs die uit de hoogste klasse degradeerden met Roman Football Club dat naar de hoogste klasse promoveerde en zo ontstond AS Roma. In haar eerste jaar boekte de nieuwe club al meteen een groot succes, de CONI-cup (voorloper van de Coppa Italia) werd gewonnen. In het oorlogsjaar 1942 werd de club voor het eerst kampioen van Italië. Het volgende succes volgde pas in 1961 toen Roma (als eerste Italiaanse club) de Jaarbeursstedenbeker (voorloper van de UEFA Cup) won. In de finale werd Birmingham City verslagen. Verder werd in de jaren zestig twee maal de Coppa Italia gewonnen (in 1964 en 1969). De jaren zeventig waren voor Roma weinig enerverend. Pas in de jaren tachtig kwam Roma weer op. Onder leiding van de rijke voorzitter Dino Viola en trainer Nils Liedholm werd in die periode vier keer de beker gewonnen (1980, 1981, 1984, 1986). In 1983 werd bovendien voor de tweede keer in haar bestaan, het kampioenschap behaald. Het daaropvolgende jaar stond de club in eigen stadion zelfs in de finale van de Europacup I tegen Liverpool. Deze werd echter na penalty's verloren. Bekende spelers uit deze succesvolle periode zijn Paulo Roberto Falcão, Roberto Pruzzo en Bruno Conti.
Het volgende succes volgde in 1991, met de winst van de Coppa Italia. Daarna leek de club door financieel wanbeleid echter op sterven na dood. Op dat moment nam de (eveneens) steenrijke voorzitter Franco Sensi het roer over. In de zomer van 2000 wordt Fabio Capello de nieuwe trainer. Sensi geeft Capello veel zeggenschap in de aankopen van de club. In 2001 heeft Capello met de spelers Francesco Totti, Aldair, Cafú, Vincenzo Montella, Marco Delvecchio, Damiano Tommasi en Vincent Candela en de nieuwe aankopen Walter Samuel, Gabriel Batistuta en Emerson een uiterst sterk elftal gesmeed en behaalt Roma voor het eerst in achttien jaar het kampioenschap (het derde in haar geschiedenis). In het seizoen 2001/02 en 2003/04 wordt de tweede plaats gehaald. Na dit seizoen vertrekt Capello naar Juventus. Daarna wisselen de trainers elkaar (om verscheidene redenen) snel af. In 2005 eindigde de club achtste (met maar 3 punten meer dan de clubs in de degradatiezone!). Deelname aan de UEFA-Cup werd veilig gesteld door de finale van de Coppa Italia te halen, tegenstander Inter Milaan was namelijk al geplaatst. Op 17 juni 2005 werd Luciano Spalletti aangetrokken als de man die het succes weer naar Rome moet brengen. Na een moeizaam begin lijkt zijn aanpak nu vruchten af te werpen. Op 26 februari stelde Roma een Serie A-record scherper door elf keer op rij te winnen. Het oud record stond op naam van Juventus dat in het seizoen 1931/32 tien keer op rij wist te winnen. AC Milan (1950/51) en Bologna (1963/64) wisten het record van Juventus eerder wel te evenaren maar niet te verbeteren. Het record werd het seizoen erna verbroken door Internazionale.
| Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Mitropacup | 1/4 | SK Slavia Praag | 1-1, 2-1 | |
| 1/2 | First Vienna FC | 2-3, 1-2 | |||
| 1935 | Mitropacup | 1/8 | Ferencvárosi TC | 3-1, 0-8 | |
| 1936 | Mitropacup | 1/8 | Rapid Wien | 1-3, 5-1 | |
| 1/4 | Sparta Praag | 0-3, 1-1 | |||
| 1955 | Mitropacup | Q | Vojvodina Novi Sad | 1-4, 4-5 | |
| 1958/60 | Jaarbeursstedenbeker | 1/8 | Hannover 96 | 3-1, 1-1 | |
| 1/4 | Union St.-Gillis | 0-2, 1-1 | |||
| 1960 | Mitropacup | Groep | Spartak Trnava | 0-2, 1-0 | |
| 1960/61 | Jaarbeursstedenbeker | 1/8 | Union St.-Gillis | 0-0, 4-1 | |
| 1/4 | Keulen XI | 2-0, 0-2, 4-1 | |||
| 1/2 | Hibernian FC | 2-2, 3-3, 6-0 | |||
| F | Birmingham City | 2-2, 2-0 | |||
| 1961/62 | Jaarbeursstedenbeker | 1/8 | Sheffield Wednesday | 0-4, 1-0 | |
| 1962/63 | Jaarbeursstedenbeker | 1R | Altay Izmir | 3-2, 10-1 | |
| 1/8 | Real Zaragoza | 4-2, 1-2 | |||
| 1/4 | Rode Ster Belgrado | 3-0, 0-2 | |||
| 1/2 | Valencia CF | 0-3, 1-0 | |||
| 1963/64 | Jaarbeursstedenbeker | 1R | Hertha BSC Berlin | 3-1, 2-0 | |
| 1/8 | CF Belenenses | 2-1, 1-0 | |||
| 1/4 | 1. FC Köln | 3-1, 0-4 | |||
| 1964/65 | Jaarbeursstedenbeker | 1R | Aris Saloniki | 0-0, 3-0 | |
| 2R | NK Zagreb | 1-1, 1-0 | |||
| 1/8 | Ferencvaros | 1-2, 0-1 | |||
| 1965/66 | Jaarbeursstedenbeker | 1R | Chelsea FC | 1-4, 0-0 | |
| 1968 | Mitropacup | 1/8 | Spartak Trnava | 1-2, 1-1 | |
| 1969/70 | Europacup II | 1R | Ards FC | 0-0, 3-1 | |
| 1/8 | PSV Eindhoven | 1-0, 0-1 (k) | |||
| 1/4 | Göztepe Izmir | 2-0, 0-0 | |||
| 1/2 | Górnik Zabrze | 1-1, 2-2 | |||
| 1975/76 | UEFA Cup | 1R | Doenav Roese | 2-0, 0-1 | |
| 2R | Östers IF | 0-1, 2-0 | |||
| 1/8 | Club Brugge | 0-1, 0-1 | |||
| 1980/81 | Europacup II | 1R | Carl Zeiss Jena | 3-0, 0-4 | |
| 1981/82 | Europacup II | 1R | Ballymena United | 2-0, 4-0 | |
| 1/8 | FC Porto | 0-2, 0-0 | |||
| 1982/83 | UEFA Cup | 1R | Ipswich Town | 3-0, 1-3 | |
| 2R | IFK Norrköping | 1-0, 0-1 (4-2 n.p.) | |||
| 1/8 | Dynamo Kiev | 0-1, 2-0 | |||
| 1/4 | SL Benfica | 1-2, 1-1 | |||
| 1983/84 | Europacup I | 1R | IFK Göteborg | 3-0, 1-2 | |
| 1/8 | CSKA Sofia | 1-0, 1-0 | |||
| 1/4 | BFC Dynamo Berlin | 3-0, 1-2 | |||
| 1/2 | Dundee United | 0-2, 3-0 | |||
| F | Liverpool FC | 1-1, (2-4 n.p.) | |||
| 1984/85 | Europacup II | 1R | Steaua Boekarest | 1-0, 0-0 | |
| 1/8 | Wrexham AFC | 2-0, 1-0 | |||
| 1/4 | Bayern München | 0-2, 1-2 | |||
| 1986/87 | Europacup II | 1R | Real Zaragoza | 2-0, 0-2 (n.p.) | |
| 1988/89 | UEFA Cup | 1R | 1. FC Nürnberg | 1-2, 3-1 | |
| 2R | Partizan Belgrado | 2-4, 2-0 | |||
| 1/8 | Dynamo Dresden | 0-2, 0-2 | |||
| 1990/91 | UEFA Cup | 1R | SL Benfica | 1-0, 1-0 | |
| 2R | Valencia CF | 1-1, 2-1 | |||
| 1/8 | Girondins de Bordeaux | 5-0, 2-0 | |||
| 1/4 | RSC Anderlecht | 3-0, 3-2 | |||
| 1/2 | Brøndby IF | 0-0, 2-1 | |||
| F | Inter Milan | 0-2, 1-0 | |||
| 1991/92 | Europacup II | 1R | CSKA Moskou | 2-1, 0-1 | |
| 1/8 | FC Ilves | 1-1, 5-2 | |||
| 1/4 | AS Monaco | 0-0, 0-1 | |||
| 1992/93 | UEFA Cup | 1R | FC Wacker Innsbruck | 4-1, 1-0 | |
| 2R | Grasshoppers Zürich | 3-0, 3-4 | |||
| 1/8 | Galatasaray SK | 3-1, 2-3 | |||
| 1/4 | Borussia Dortmund | 1-0, 0-2 | |||
| 1995/96 | UEFA Cup | 1R | Neuchâtel Xamax | 1-1, 4-0 | |
| 2R | Eendracht Aalst | 4-0, 0-0 | |||
| 1/8 | Brøndby IF | 1-2, 3-1 | |||
| 1/4 | Slavia Praag | 0-2, 3-1 | |||
| 1996/97 | UEFA Cup | 1R | Dinamo Moskou | 3-0, 3-1 | |
| 2R | Karlsruher SC | 0-3, 2-1 | |||
| 1998/99 | UEFA Cup | 1R | Silkeborg IF | 2-0, 1-0 | |
| 2R | Leeds United | 1-0, 0-0 | |||
| 1/8 | FC Zürich | 1-0, 2-2 | |||
| 1/4 | Atlético Madrid | 1-2, 1-2 | |||
| 1999/00 | UEFA Cup | 1R | Vitória Guimarães | 7-0, 0-1 | |
| 2R | IFK Göteborg | 2-0, 1-0 | |||
| 3R | Newcastle United | 1-0, 0-0 | |||
| 2000/01 | UEFA Cup | 1R | ND Gorica | 4-1, 7-0 | |
| 2R | Boavista FC | 1-0, 1-1 | |||
| 3R | Liverpool FC | 0-2, 1-0 | |||
| 2001/02 | Champions League | Groep 1 | Real Madrid | 1-2, 1-1 | |
| Groep 1 | RSC Anderlecht | 0-0, 1-1 | |||
| Groep 1 | Lokomotiv Moskou | 2-1, 1-0 | |||
| Groep 2 | Liverpool FC | 0-0, 0-2 | |||
| Groep 2 | Galatasaray | 1-1, 1-1 | |||
| Groep 2 | FC Barcelona | 1-1, 3-0 | |||
| 2002/03 | Champions League | Groep 1 | Real Madrid | 0-3, 1-0 | |
| Groep 1 | AEK Athene | 0-0, 1-1 | |||
| Groep 1 | Racing Genk | 1-0, 0-0 | |||
| Groep 2 | Arsenal FC | 1-3, 1-1 | |||
| Groep 2 | Ajax Amsterdam | 1-2, 1-1 | |||
| Groep 2 | Valencia CF | 0-1, 3-0 | |||
| 2003/04 | UEFA Cup | 1R | Vardar Skopje | 4-0, 1-1 | |
| 2R | Hajduk Split | 1-0, 1-1 | |||
| 3R | Gaziantepspor | 0-1, 2-0 | |||
| 1/8 | Villareal CF | 0-2, 2-1 | |||
| 2004/05 | Champions League | Groep | Dynamo Kiev | 0-3, 0-2 | |
| Groep | Real Madrid | 2-4, 0-3 | |||
| Groep | Bayer Leverkusen | 1-3, 1-1 | |||
| 2005/06 | UEFA Cup | 1R | Aris Saloniki | 5-1, 0-0 | |
| Groep | Tromsø IL | 2-1 | |||
| Groep | RC Strasbourg | 1-1 | |||
| Groep | Rode Ster Belgrado | 1-3 | |||
| Groep | FC Basel | 3-1 | |||
| 3R | Club Brugge | 2-1, 2-1 | |||
| 1/8 | Middlesbrough FC | 0-1, 2-1 | |||
| 2006/07 | Champions League | Groep | Sjachtar Donetsk | 4-0, 0-1 | |
| Groep | Valencia CF | 1-2, 1-0 | |||
| Groep | Olympiakos Piraeus | 1-0, 1-1 | |||
| 1/8 | Olympique Lyon | 0-0, 2-0 | |||
| 1/4 | Manchester United | 2-1, 1-7 | |||
| 2007/08 | Champions League | Groep | Dinamo Kiev | 2-0, 4-1 | |
| Groep | Manchester United | 0-1, 1-1 | |||
| Groep | Sporting Lissabon | 2-1, 2-2 | |||
| 1/8 | Real Madrid |
| Zie ook Deelnemers UEFA-toernooien Italië |
|
|